根据中国房地产指数系统百城价格指数
对100个城市新建住宅的全样本调查数据
2016年9月,全国100个城市(新建)住宅
平均价格为12617元/平方米
百城房价环比上涨2.83%
涨幅较上月扩大0.66个百分点
2016年9月百城新建住宅价格指数(按环比涨跌幅排序)
城市 | 环比涨跌 | 样本平均价格 (元/平方米) | 城市 | 环比涨跌 | 样本平均价格 (元/平方米) |
郑州 | 6.92% | 10791 | 昆明 | 0.75% | 7700 |
无锡 | 6.83% | 10408 | 营口 | 0.74% | 4474 |
常州 | 6.60% | 7879 | 淮安 | 0.70% | 4859 |
昆山 | 6.21% | 13522 | 洛阳 | 0.70% | 5301 |
珠海 | 5.95% | 18988 | 泉州 | 0.60% | 7343 |
廊坊 | 5.85% | 10307 | 镇江 | 0.57% | 6672 |
杭州 | 5.10% | 19275 | 重庆(主城区) | 0.55% | 7164 |
芜湖 | 5.06% | 6068 | 南通 | 0.51% | 8637 |
赣州 | 4.92% | 6481 | 北海 | 0.49% | 5544 |
福州 | 4.88% | 14042 | 保定 | 0.48% | 7133 |
合肥 | 4.41% | 10408 | 宿迁 | 0.48% | 4628 |
长沙 | 4.19% | 6758 | 宜昌 | 0.47% | 5522 |
济南 | 4.18% | 9916 | 包头 | 0.40% | 5481 |
北京 | 3.88% | 40438 | 秦皇岛 | 0.40% | 6526 |
天津 | 3.88% | 13209 | 新乡 | 0.38% | 4239 |
佛山 | 3.82% | 10349 | 三亚 | 0.37% | 18047 |
东莞 | 3.81% | 13527 | 呼和浩特 | 0.37% | 6554 |
广州 | 3.72% | 18742 | 衡水 | 0.35% | 4913 |
惠州 | 3.71% | 9484 | 鄂尔多斯 | 0.34% | 8242 |
上海 | 3.54% | 44957 | 淄博 | 0.34% | 5957 |
石家庄 | 3.34% | 8259 | 太原 | 0.33% | 7096 |
扬州 | 3.20% | 8868 | 西安 | 0.17% | 6589 |
南京 | 3.09% | 19498 | 南宁 | 0.16% | 7592 |
中山 | 2.96% | 7978 | 马鞍山 | 0.12% | 5174 |
江阴 | 2.71% | 6946 | 桂林 | 0.10% | 4866 |
南昌 | 2.55% | 9823 | 银川 | 0.10% | 4941 |
成都 | 2.38% | 8008 | 宝鸡 | 0.10% | 4011 |
厦门 | 2.35% | 28634 | 泰州 | 0.09% | 5748 |
张家港 | 2.20% | 9068 | 唐山 | 0.09% | 5768 |
武汉 | 2.11% | 10584 | 株洲 | 0.09% | 4698 |
哈尔滨 | 2.00% | 7177 | 湖州 | 0.06% | 8452 |
常熟 | 1.98% | 10245 | 烟台 | 0.00% | 6289 |
海口 | 1.73% | 9526 | 盐城 | -0.02% | 5686 |
宁波 | 1.54% | 12734 | 湘潭 | -0.08% | 3974 |
苏州 | 1.44% | 15519 | 金华 | -0.17% | 8263 |
青岛 | 1.32% | 9182 | 台州 | -0.17% | 9730 |
嘉兴 | 1.07% | 8481 | 威海 | -0.22% | 6669 |
连云港 | 1.05% | 6142 | 潍坊 | -0.31% | 4432 |
柳州 | 0.99% | 7373 | 绍兴 | -0.52% | 8385 |
深圳 | 0.96% | 55001 | 温州 | -0.53% | 14873 |
大连 | 0.92% | 10275 | 乌鲁木齐 | -0.55% | 7114 |
湛江 | 0.91% | 7080 | 长春 | -0.55% | 6884 |
绵阳 | 0.90% | 4923 | 日照 | -0.58% | 5959 |
西宁 | 0.87% | 5928 | 鞍山 | -0.95% | 4909 |
聊城 | 0.85% | 4622 | 邯郸 | -1.12% | 5054 |
徐州 | 0.84% | 5980 | 吉林 | -1.39% | 4963 |
兰州 | 0.84% | 7543 | 沈阳 | -1.57% | 6820 |
菏泽 | 0.80% | 4182 | 汕头 | -1.80% | 8242 |
德州 | 0.78% | 4548 | 贵阳 | -1.85% | 4607 |
江门 | 0.76% | 6065 | 东营 | -2.04% | 5374 |
百城房价环比8月上涨的城市个数为81个,
较上月增加13个
百城房价涨幅居前十位的城市依次是:
郑州、无锡、常州、昆山、珠海、
廊坊、杭州、芜湖、赣州、福州。
8月全国百城数据
对比8月
常州新房价格均价上涨488元/平
涨幅从8月的全国倒数第19位
上升至第三位
常州各楼盘房价真的涨的这么快吗?
来看看搜狐房产的数据统计
年初不买房,一年又白忙!
面对常州9月疯涨的房价,
你有什么想说的?
【活动】
回复“福利”,国庆龙城巨献,常州明堂红木携手德云社送好礼。
【小编工资已与此挂钩,一一毛钱,求打赏】