今天,中国科学院和中国工程院先后公布了新院士名单。
一起来看看其中来自中国高校的人数统计排序:
中国科学院+中国工程院合计
↓↓↓
学校 | 数量 |
北京大学 | 7 |
清华大学 | 6 |
中国科学技术大学 | 4 |
北京航空航天大学 | 3 |
哈尔滨工业大学 | 3 |
中国人民解放军国防科技大学 | 3 |
东北大学 | 2 |
东南大学 | 2 |
华中科技大学 | 2 |
山东大学 | 2 |
上海交通大学 | 2 |
同济大学 | 2 |
浙江大学 | 2 |
中山大学 | 2 |
澳门科技大学 | 1 |
北京科技大学 | 1 |
北京理工大学 | 1 |
北京邮电大学 | 1 |
北京中医药大学 | 1 |
大连理工大学 | 1 |
东华大学 | 1 |
复旦大学 | 1 |
哈尔滨医科大学 | 1 |
海南大学 | 1 |
湖南大学 | 1 |
湖南农业大学 | 1 |
湖南师范大学 | 1 |
华东理工大学 | 1 |
吉林大学 | 1 |
江南大学 | 1 |
南昌大学 | 1 |
南京大学 | 1 |
南京医科大学 | 1 |
首都医科大学 | 1 |
太原理工大学 | 1 |
温州医科大学 | 1 |
武汉理工大学 | 1 |
西北大学 | 1 |
西北工业大学 | 1 |
西北农林科技大学 | 1 |
香港大学 | 1 |
香港科技大学 | 1 |
长安大学 | 1 |
浙江理工大学 | 1 |
中国地质大学(北京) | 1 |
中国地质大学(武汉) | 1 |
中国农业大学 | 1 |
中国人民解放军陆军工程大学 | 1 |
中国石油大学(北京) | 1 |
中国医科大学 | 1 |
中南大学 | 1 |
中国科学院
↓↓↓
学校 | 人数 |
北京大学 | 5 |
清华大学 | 4 |
中国科学技术大学 | 4 |
东南大学 | 2 |
中国人民解放军国防科技大学 | 2 |
中山大学 | 2 |
北京科技大学 | 1 |
大连理工大学 | 1 |
东华大学 | 1 |
复旦大学 | 1 |
哈尔滨工业大学 | 1 |
海南大学 | 1 |
华中科技大学 | 1 |
南昌大学 | 1 |
山东大学 | 1 |
上海交通大学 | 1 |
首都医科大学 | 1 |
太原理工大学 | 1 |
西北大学 | 1 |
香港大学 | 1 |
香港科技大学 | 1 |
长安大学 | 1 |
浙江大学 | 1 |
中国地质大学(北京) | 1 |
中国地质大学(武汉) | 1 |
中国人民解放军陆军工程大学 | 1 |
中国石油大学(北京) | 1 |
中国工程院
↓↓↓
北航 | 3 |
北京大学 | 2 |
东北大学 | 2 |
哈尔滨工业大学 | 2 |
清华大学 | 2 |
同济大学 | 2 |
澳门科技大学 | 1 |
北京理工大学 | 1 |
北京邮电大学 | 1 |
北京中医药大学 | 1 |
哈尔滨医科大学 | 1 |
湖南大学 | 1 |
湖南农业大学 | 1 |
湖南师范大学 | 1 |
华东理工大学 | 1 |
华中科技大学 | 1 |
吉林大学 | 1 |
江南大学 | 1 |
南京大学 | 1 |
南京医科大学 | 1 |
山东大学 | 1 |
上海交通大学 | 1 |
温州医科大学 | 1 |
武汉理工大学 | 1 |
西北工业大学 | 1 |
西北农林科技大学 | 1 |
浙江大学 | 1 |
浙江理工大学 | 1 |
中国农业大学 | 1 |
中国人民解放军国防科技大学 | 1 |
中国医科大学 | 1 |
中南大学 | 1 |
最后来看完整名单: